馬超-競馬用語集-サイト内検索
馬超(UMACHO)最高の競馬用語集-ナリタトップロード-血統と成績
ナリタトップロード -血統
サッカーボーイ 1985年 |
ディクタス 1967年 |
ダイナサッシュ 1979年 |
|
ダイナサッシュ 1985年 |
Affirmed 1975年 |
Rare Lady
1974年 |
ナリタトップロード -成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
02年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 11 | 4 | 4 | 渡辺薫彦 |
02年 | 中山 | JC(G1) | 16 | 13 | 2 | 10 | 四位洋文 |
02年 | 中山 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 1 | 2 | 2 | 四位洋文 |
02年 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 四位洋文 |
02年 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 11 | 5 | 1 | 3 | 渡辺薫彦 |
02年 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 4 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 |
02年 | 京都 | 京都記念(G2) | 10 | 9 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 |
01年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 13 | 5 | 4 | 10 | 渡辺薫彦 |
01年 | 東京 | JC(G1) | 15 | 10 | 5 | 3 | 渡辺薫彦 |
01年 | 京都 | 京都記念(G2) | 14 | 11 | 1 | 3 | 的場均 |
00年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 3 | 9 | 的場均 |
00年 | 中山 | ステイヤーズS(G2) | 11 | 3 | 1 | 4 | 渡辺薫彦 |
00年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 3 | 3 | 5 | 渡辺薫彦 |
00年 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 12 | 10 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 |
00年 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 12 | 11 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 |
00年 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 9 | 5 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 |
00年 | 京都 | 京都記念(G2) | 11 | 9 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 |
99年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 15 | 1 | 4 | 7 | 渡辺薫彦 |
99年 | 京都 | 菊花賞(G1) | 15 | 1 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 |
99年 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 18 | 8 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 |
99年 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 11 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 |
99年 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 8 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 |
99年 | 中山 | 報知杯弥生賞(G2) | 15 | 12 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 |
99年 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 15 | 5 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 |
99年 | 京都 | 500万 | 16 | 8 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 |
98年 | 阪神 | 新馬 | 13 | 12 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 |
98年 | 阪神 | 新馬 | 11 | 9 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 |
馬超(UMACHO)-ナリタトップロードまとめ
馬超(UMACHO)-注目無料予想サイト
馬超(UMACHO)推奨サイト
競馬情報会社.com
世の中にたくさんある、競馬情報会社を徹底的に分析しています。
100社以上評価していますのでもしよかったらチェックして見てください。
競馬情報会社.com
ギャンブル商材評価サイト
世の中にたくさん、あるギャンブル商材を徹底的に分析しています。
数多くのギャンブル商材を評価していっていますのでもしよかったら見てください
ギャンブル商材評価サイト
ギャンブルレジェンド