馬超-競馬用語集-サイト内検索
馬超(UMACHO)最高の競馬用語集-メイショウサムソン-血統と成績
メイショウサムソン -血統
オペラハウス 1988年 |
Sadler's Wells 1981年 |
Colorspin 1983年 |
|
マイヴィヴィアン 1997年 |
ダンシングブレーヴ 1983年 |
ウイルプリンセス 1983年 |
メイショウサムソン -成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
08年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 9 | 4 | 8 | 武豊 |
08年 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 2 | 3 | 6 | 石橋守 |
08年 | フランス | 凱旋門賞(G1) | 16 | 5 | - | 10 | 武豊 |
08年 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 14 | 2 | 1 | 2 | 武豊 |
08年 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 8 | 2 | 2 | 武豊 |
08年 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 7 | 2 | 6 | 武豊 |
07年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 1 | 1 | 8 | 武豊 |
07年 | 東京 | ジャパンC(G1) | 18 | 10 | 1 | 3 | 武豊 |
07年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 武豊 |
07年 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 17 | 2 | 2 | 石橋守 |
07年 | 京都 | 天皇賞(春)(G1) | 16 | 6 | 2 | 1 | 石橋守 |
07年 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 3 | 1 | 1 | 石橋守 |
06年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 8 | 4 | 5 | 石橋守 |
06年 | 東京 | ジャパンC(G1) | 11 | 11 | 4 | 6 | 石橋守 |
06年 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 12 | 1 | 4 | 石橋守 |
06年 | 中京 | 神戸新聞杯(G2) | 16 | 2 | 1 | 2 | 石橋守 |
06年 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 1 | 1 | 石橋守 |
06年 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 5 | 6 | 1 | 石橋守 |
06年 | 中山 | フジTV スプリングS(G2) |
16 | 16 | 4 | 1 | 石橋守 |
06年 | 京都 | きさらぎ賞(G3) | 12 | 7 | 1 | 2 | 石橋守 |
05年 | 中京 | OP | 10 | 8 | 2 | 1 | 石橋守 |
05年 | 東京 | 東京スポーツ杯 2歳S(G3) |
11 | 6 | 5 | 2 | 石橋守 |
05年 | 京都 | OP | 8 | 7 | 2 | 4 | 石橋守 |
05年 | 阪神 | OP | 11 | 11 | 1 | 1 | 石橋守 |
05年 | 小倉 | 未勝利 | 14 | 10 | 1 | 1 | 石橋守 |
05年 | 小倉 | 未勝利 | 9 | 8 | 2 | 3 | 石橋守 |
05年 | 小倉 | 新馬 | 12 | 4 | 4 | 2 | 石橋守 |
馬超(UMACHO)-メイショウサムソンまとめ
馬超(UMACHO)-注目無料予想サイト
馬超(UMACHO)推奨サイト
競馬情報会社.com
世の中にたくさんある、競馬情報会社を徹底的に分析しています。
100社以上評価していますのでもしよかったらチェックして見てください。
競馬情報会社.com
ギャンブル商材評価サイト
世の中にたくさん、あるギャンブル商材を徹底的に分析しています。
数多くのギャンブル商材を評価していっていますのでもしよかったら見てください
ギャンブル商材評価サイト
ギャンブルレジェンド