馬超-競馬用語集-サイト内検索
馬超(UMACHO)最高の競馬用語集-アサクサデンエン-血統と成績
アサクサデンエン-血統
アサクサデンエン-成績
シングスピール 1992年 | In the Wings 1986年 |
Glorious Song 1976年 |
|
ホワイトウォーターアフェア 1993年 |
Machiavellian 1987年 |
Much Too Risky 1982年 |
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
06年 | 阪神 | 阪神C(G2) | 18 | 11 | 5 | 4 | 藤田伸二 |
06年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 1 | 8 | 7 | 田中勝春 |
06年 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 7 | 1 | 13 | 藤田伸二 |
06年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 15 | 10 | 2 | 藤田伸二 |
06年 | ドバイ | ドバイ デューティーF(G1) |
16 | 1 | - | 15 | 武豊 |
05年 | 香港 | 香港マイル(G1) | 14 | 2 | - | 6 | 藤田伸二 |
05年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 5 | 9 | 4 | 蛯名正義 |
05年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 7 | 7 | 1 | 藤田伸二 |
05年 | 東京 | 京王杯 スプリングC(G2) |
18 | 2 | 6 | 1 | 後藤浩輝 |
05年 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 16 | 6 | 10 | 3 | 四位洋文 |
05年 | 中山 | OP | 16 | 9 | 1 | 4 | 横山典弘 |
05年 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 14 | 2 | 2 | 4 | 横山典弘 |
05年 | 中山 | OP | 16 | 8 | 1 | 2 | 蛯名正義 |
04年 | 中山 | 1600万 | 16 | 13 | 1 | 1 | 藤田伸二 |
04年 | 阪神 | 1600万 | 14 | 11 | 5 | 2 | ボス |
04年 | 東京 | 1600万 | 15 | 11 | 4 | 14 | 横山典弘 |
03年 | 中山 | 1600万 | 16 | 8 | 2 | 3 | 横山典弘 |
03年 | 東京 | 1000万 | 15 | 8 | 1 | 1 | 横山典弘 |
03年 | 東京 | 1000万 | 18 | 14 | 1 | 1 | 横山典弘 |
03年 | 札幌 | 1000万 | 11 | 7 | 1 | 3 | 横山典弘 |
03年 | 函館 | 函館記念(G3) | 15 | 12 | 5 | 12 | 横山典弘 |
03年 | 函館 | 1000万 | 15 | 2 | 2 | 2 | 横山典弘 |
03年 | 東京 | 1600万 | 9 | 3 | 2 | 3 | 後藤浩輝 |
03年 | 東京 | 1000万 | 12 | 1 | 2 | 1 | 後藤浩輝 |
03年 | 中山 | 1000万 | 16 | 15 | 2 | 8 | 後藤浩輝 |
03年 | 中山 | 1000万 | 16 | 6 | 2 | 3 | 後藤浩輝 |
03年 | 京都 | 1000万 | 16 | 1 | 2 | 6 | 武豊 |
02年 | 札幌 | 1000万 | 13 | 8 | 1 | 6 | 田中勝春 |
02年 | 東京 | ユニコーンS(G3) | 16 | 5 | 8 | 4 | 後藤浩輝 |
01年 | 中山 | 500万 | 16 | 1 | 5 | 1 | 後藤浩輝 |
01年 | 東京 | 新馬 | 12 | 7 | 3 | 1 | 後藤浩輝 |
馬超(UMACHO)-アサクサデンエンまとめ
アサクサデンエン…。2回の安田記念が印象的。やっぱりリピーターが強いレース。
馬超(UMACHO)-注目無料予想サイト
馬超(UMACHO)推奨サイト
競馬情報会社.com
世の中にたくさんある、競馬情報会社を徹底的に分析しています。
100社以上評価していますのでもしよかったらチェックして見てください。
競馬情報会社.com
ギャンブル商材評価サイト
世の中にたくさん、あるギャンブル商材を徹底的に分析しています。
数多くのギャンブル商材を評価していっていますのでもしよかったら見てください
ギャンブル商材評価サイト
ギャンブルレジェンド