馬超-競馬用語集-サイト内検索
馬超(UMACHO)最高の競馬用語集-アドマイヤコジーン-血統と成績
Cozzene 1980年 |
Caro 1967年 |
Ride the Trails 1971年 |
|
アドマイヤマカディ 1991年 |
ノーザンテースト 1971年 |
ミセスマカディー 1974年 |
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
02年 | 香港 | 香港マイル(G1) | 13 | 3 | - | 4 | 武豊 |
02年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 12 | 1 | 7 | 後藤浩輝 |
02年 | 新潟 | スプリンターズS(G1) | 11 | 9 | 3 | 2 | 後藤浩輝 |
02年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 18 | 7 | 1 | 後藤浩輝 |
02年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 9 | 2 | 2 | 後藤浩輝 |
02年 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 16 | 3 | 2 | 1 | 後藤浩輝 |
02年 | 東京 | 東京新聞杯(G3) | 12 | 9 | 10 | 1 | 後藤浩輝 |
01年 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 15 | 6 | 9 | 12 | 上村洋行 |
01年 | 函館 | UHB杯(OP) | 11 | 9 | 3 | 7 | 上村洋行 |
01年 | 京都 | 栗東S(OP) | 12 | 8 | 7 | 7 | 上村洋行 |
01年 | 福島 | 福島民報杯(OP) | 16 | 8 | 2 | 2 | 上村洋行 |
01年 | 中山 | ダービー卿 チャレンジ(G3) |
15 | 9 | 4 | 6 | 上村洋行 |
01年 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 14 | 6 | 9 | 3 | 上村洋行 |
00年 | 阪神 | シリウスS(G3) | 16 | 8 | 4 | 11 | 上村洋行 |
00年 | 京都 | 京阪杯(G3) | 18 | 12 | 7 | 8 | 芹沢純一 |
00年 | 東京 | 富士S(G3) | 16 | 11 | 10 | 8 | 後藤浩輝 |
00年 | 札幌 | 札幌記念(G2) | 14 | 14 | 3 | 11 | 後藤浩輝 |
00年 | 函館 | 函館記念(G3) | 16 | 16 | 1 | 6 | 横山典弘 |
00年 | 函館 | UHB杯(OP) | 10 | 2 | 3 | 4 | 横山典弘 |
98年 | 中山 | 朝日杯3歳S(G1) | 14 | 8 | 1 | 1 | ロバーツ |
98年 | 東京 | 東京スポーツ杯 3歳S(G3) |
10 | 4 | 1 | 1 | 南井克巳 |
98年 | 京都 | 新馬 | 12 | 9 | 1 | 1 | ロバーツ |
98年 | 京都 | 新馬 | 9 | 1 | 2 | 3 | 南井克巳 |
馬超(UMACHO)-アドマイヤコジーンまとめ
2歳時のG1とその後、復活のG1はお見事だった。
馬超(UMACHO)-注目無料予想サイト
馬超(UMACHO)推奨サイト
競馬情報会社.com
世の中にたくさんある、競馬情報会社を徹底的に分析しています。
100社以上評価していますのでもしよかったらチェックして見てください。
競馬情報会社.com
ギャンブル商材評価サイト
世の中にたくさん、あるギャンブル商材を徹底的に分析しています。
数多くのギャンブル商材を評価していっていますのでもしよかったら見てください
ギャンブル商材評価サイト
ギャンブルレジェンド