
馬超-競馬用語集-サイト内検索
馬超(UMACHO)最高の競馬用語集-ダイワスカーレット-血統と成績
ダイワスカーレット -血統
| アグネスタキオン 1998年 |
サンデーサイレンス 1986年 |
| アグネスフローラ 1987年 |
|
| スカーレットブーケ 1988年 |
ノーザンテースト 1971年 |
| スカーレットインク 1971年 |
ダイワスカーレット -成績
| 年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 08年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 13 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
| 08年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 7 | 2 | 2 | 安藤勝己 |
| 08年 | 阪神 | 産経大阪杯(G2) | 11 | 9 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
| 07年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 5 | 2 | 安藤勝己 |
| 07年 | 京都 | エリザベス 女王杯(G1) |
14 | 7 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
| 07年 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 13 | 2 | 1 | 安藤勝己 |
| 07年 | 阪神 | 関西TV ローズS(G2) |
14 | 5 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
| 07年 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 18 | 3 | 1 | 安藤勝己 |
| 07年 | 阪神 | チューリップ賞(G3) | 16 | 7 | 2 | 2 | 安藤勝己 |
| 07年 | 京都 | 日刊スポシンザン 記念(G3) |
10 | 8 | 1 | 2 | 安藤勝己 |
| 06年 | 中京 | OP | 8 | 1 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
| 06年 | 京都 | 新馬 | 12 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 |




