馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ ツルマルボーイ

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

ツルマルボーイ −血統

ダンスインザダーク
1993年
サンデーサイレンス
1986年
ダンシングキイ
1983年
ツルマルガール
1991年
サッカーボーイ
1985年
エプソムガール
1978年

ツルマルボーイ −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
04年 中山 有馬記念(G1) 15 13 7 8 蛯名正義
04年 東京 天皇賞(秋)(G1) 17 5 3 4 蛯名正義
04年 阪神 宝塚記念(G1) 15 13 4 6 安藤勝己
04年 東京 安田記念(G1) 18 14 6 1 安藤勝己
04年 阪神 産経大阪杯(G2) 11 1 4 6 横山典弘
03年 中山 有馬記念(G1) 12 1 6 4 横山典弘
03年 東京 ジャパンC(G1) 18 7 9 15 横山典弘
03年 東京 天皇賞(秋)(G1) 18 7 5 2 横山典弘
03年 阪神 宝塚記念(G1) 17 9 8 2 横山典弘
03年 中京 金鯱賞(G2) 14 5 1 2 横山典弘
03年 京都 天皇賞(春)(G1) 18 4 2 4 横山典弘
03年 阪神 産経大阪杯(G2) 15 13 2 3 武豊  
02年 中山 天皇賞(秋)(G1) 18 7 7 11 河内洋 
02年 京都 京都大賞典(G2) 8 4 2 2 河内洋 
02年 阪神 宝塚記念(G1) 12 9 4 2 河内洋 
02年 中京 金鯱賞(G2) 18 9 2 1 横山典弘
02年 東京 メトロポリタンS(OP) 11 6 4 1 横山典弘
02年 阪神 産経大阪杯(G2) 14 5 5 5 河内洋 
02年 中京 トヨタ賞中京記念(G3) 14 14 3 1 河内洋 
02年 京都 1600万 13 7 5 3 河内洋 
02年 京都 1000万 10 9 1 1 河内洋 
01年 阪神 1600万 10 1 4 3 松永幹夫
01年 阪神 1000万 16 5 2 9 河内洋 
01年 京都 1000万 12 2 4 2 河内洋 
01年 京都 500万 13 1 2 1 河内洋 
01年 阪神 500万 18 5 2 7 高橋亮 
01年 京都 日刊スポシンザン記念
(G3)
16 1 3 6 高橋亮 
00年 中京 OP 15 8 2 5 高橋亮 
00年 京都 OP 6 2 3 4 松永幹夫
00年 京都 デイリー杯3歳S(G2) 14 6 3 5 松永幹夫
00年 小倉 小倉3歳S(G3) 17 8 1 10 高橋亮 
00年 小倉 新馬 10 5 3 1 高橋亮 

ツルマルボーイ −感想