馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ トウカイポイント

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

トウカイポイント −血統

トウカイテイオー
1988年
シンボリルドルフ
1981年
トウカイナチュラル
1982年
マッチポイント
1990年
リアルシャダイ
1979年
マックホープ
1983年

トウカイポイント −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
03年 中山 中山記念(G2) 12 11 2 蛯名正義
02年 香港 香港マイル(G1) 13 7 3 蛯名正義
02年 京都 マイルCS(G1) 18 10 11 1 蛯名正義
02年 中山 富士S(G3) 15 2 6 5 蛯名正義
02年 札幌 札幌記念(G2) 16 3 10 2 勝浦正樹
02年 函館 函館記念(G3) 16 1 13 14 青木芳之
02年 阪神 宝塚記念(G1) 12 12 11 10 小林淳一
02年 東京 メトロポリタンS(OP) 11 7 6 8 岡部幸雄
02年 中山 中山記念(G2) 14 11 8 1 岡部幸雄
02年 東京 白富士S(OP) 14 14 2 4 小林淳一
02年 東京 日刊スポ賞
中山金杯(G3)
16 5 5 8 北村宏司
01年 新潟 カブトヤマ記念(G3) 13 12 1 2 小林淳一
01年 東京 1600万 11 3 3 1 田中勝春
01年 札幌 1000万 15 13 4 1 岡部幸雄
01年 中山 1600万 11 6 7 11 小林淳一
01年 東京 900万 16 5 7 3 小林淳一
01年 東京 1600万 15 8 5 10 小林淳一
01年 中山 1600万 12 12 3 4 小林淳一
00年 中山 900万 16 4 6 5 小林淳一
00年 中山 900万 8 8 1 5 小林淳一
00年 札幌 OP 14 9 5 2 勝浦正樹
00年 東京 目黒記念(G2) 15 10 7 8 小林淳一
00年 東京 OP 9 4 3 4 小林淳一
00年 中山 1600万 12 1 10 1 小林淳一
00年 中山 900万 11 11 2 2 小林淳一
00年 東京 900万 12 5 6 3 小林淳一
99年 東京 500万 16 8 1 1 小林淳一
99年 東京 500万 18 10 2 2 岡部幸雄
99年 東京 500万 13 7 1 5 岡部幸雄
99年 中山 500万 14 9 1 2 岡部幸雄
99年 札幌 500万 16 2 2 6 岡部幸雄
99年 中山 500万 16 14 4 2 後藤浩輝
98年 中山 500万 16 2 12 4 田中勝春
98年 盛岡 3才 11 10 1 1 菅原勲 
98年 盛岡 3才 7 6 1 4 菅原勲 
98年 盛岡 3才 10 5 3 2 関本浩司
98年 盛岡 新馬 9 8 6 6 千葉淳志

トウカイポイント −感想