馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ テイエムオーシャン

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

テイエムオーシャン −血統

ダンシングブレーヴ
1983年
Lyphard
1969年
Navajo Princess
1974年
リヴァーガール
1991年
リヴリア
1982年
エルプス
1982年

テイエムオーシャン −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
03年 札幌 クイーンS(G3) 11 11 2 3 本田優 
03年 阪神 マーメイドS(G3) 10 2 2 2 本田優 
03年 中京 金鯱賞(G2) 14 13 3 9 本田優 
03年 阪神 読売マイラーズC(G2) 13 10 2 3 本田優 
02年 中山 有馬記念(G1) 14 5 10 10 本田優 
02年 中山 ジャパンC(G1) 16 11 10 9 本田優 
02年 中山 天皇賞(秋)(G1) 18 10 1 13 本田優 
02年 札幌 札幌記念(G2) 16 14 2 1 本田優 
01年 中山 有馬記念(G1) 13 8 8 6 本田優 
01年 京都 エリザベス女王杯(G1) 15 1 1 5 本田優 
01年 京都 秋華賞(G1) 18 2 1 1 本田優 
01年 東京 優駿牝馬(G1) 18 12 1 3 本田優 
01年 阪神 桜花賞(G1) 18 8 1 1 本田優 
01年 阪神 チューリップ賞(G3) 14 11 1 1 本田優 
00年 阪神 阪神3歳牝馬S(G1) 18 9 1 1 本田優 
00年 札幌 札幌3歳S(G3) 13 3 1 3 本田優 
00年 札幌 500万 14 4 1 1 本田優 
00年 札幌 新馬 8 3 3 1 本田優 

テイエムオーシャン −感想