馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ ショウワモダン

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

ショウワモダン −血統

エアジハード
1995年
サクラユタカオー
1982年
アイシーゴーグル
1987年
ユメシバイ
1990年
トニービン
1983年
ヨドセンリョウ
1975年

ショウワモダン −成績


開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
11年 東京 東京新聞杯(G3) 16 16 9 15 後藤浩輝
10年 京都 マイルCS(G1) 18 7 11 17 後藤浩輝
10年 東京 天皇賞(秋)(G1) 18 1 12 16 柴田善臣
10年 東京 富士S(G3) 17 7 3 14 後藤浩輝
10年 東京 毎日王冠(G2) 10 5 2 9 後藤浩輝
10年 東京 安田記念(G1) 18 17 8 1 後藤浩輝
10年 東京 OP 16 11 6 1 後藤浩輝
10年 中山 ダービー卿
チャレンジ(G3)
16 7 7 1 後藤浩輝
10年 中山 OP 14 1 5 3 後藤浩輝
10年 中山 中山記念(G2) 16 10 5 3 後藤浩輝
10年 東京 根岸S(G3) 16 1 15 16 江田照男
10年 中山 OP 16 15 7 9 勝浦正樹
09年 中山 OP 9 8 7 1 横山典弘
09年 福島 福島記念(G3) 16 15 15 11 勝浦正樹
09年 阪神 OP 18 17 8 12 中舘英二
09年 中山 京成杯オータムH(G3) 16 4 8 10 村田一誠
09年 福島 OP 15 6 1 2 松岡正海
09年 東京 OP 16 9 4 6 松岡正海
09年 京都 OP 18 16 4 9 藤田伸二
09年 中山 ダービー卿
チャレンジ(G3)
16 1 5 8 蛯名正義
09年 中山 OP 16 10 2 1 藤田伸二
09年 東京 東京新聞杯(G3) 16 3 6 9 勝浦正樹
09年 中山 OP 14 6 5 2 後藤浩輝
08年 阪神 鳴尾記念(G3) 17 10 9 16 村田一誠
08年 東京 1600万 16 7 4 1 村田一誠
08年 新潟 1600万 16 9 4 13 蛯名正義
08年 東京 エプソムC(G3) 18 18 8 6 蛯名正義
08年 阪神 読売マイラーズC(G2) 15 4 9 10 岩田康誠
08年 中山 ダービー卿
チャレンジ(G3)
16 15 12 6 勝浦正樹
08年 京都 1600万 16 14 1 1 ルメール
08年 東京 1600万 16 8 3 4 勝浦正樹
07年 中山 1600万 16 16 6 2 大野拓弥
07年 中山 1600万 16 10 7 8 勝浦正樹
07年 東京 1000万 15 3 5 1 勝浦正樹
07年 福島 ラジオNIKKEI賞(G3) 16 14 12 11 大野拓弥
07年 中山 ニュージーランドT(G2) 16 10 9 8 横山典弘
07年 中山 フジTV
スプリングS(G2)
11 5 7 4 勝浦正樹
07年 中山 500万 14 8 2 1 松岡正海
07年 中山 未勝利 15 14 2 1 大野拓弥
06年 中京 未勝利 13 3 1 2 大野拓弥
06年 東京 未勝利 16 7 1 2 的場勇人
06年 東京 未勝利 13 4 6 2 松岡正海
06年 新潟 未勝利 14 1 2 3 中舘英二
06年 福島 新馬 15 7 2 6 大野拓弥

ショウワモダン −感想

人気薄での安田記念勝利がお見事!!
その後の不振も…。
ショウワモダン