競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
レッツゴーターキン −血統
ターゴワイス 1970年 |
Round Table 1954年 |
Matriarch 1964年 |
|
ダイナターキン 1979年 |
ノーザンテースト 1971年 |
シヤダイターキン 1966年 |
レッツゴーターキン −成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
93年 | 阪神 | 阪神大賞典(G2) | 11 | 11 | 4 | 5 | 大崎昭一 |
92年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 10 | 4 | 大崎昭一 |
92年 | 東京 | ジャパンC(G1) | 14 | 4 | 11 | 8 | 大崎昭一 |
92年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 18 | 2 | 11 | 1 | 大崎昭一 |
92年 | 福島 | OP | 9 | 2 | 1 | 1 | 大崎昭一 |
92年 | 小倉 | 小倉記念(G3) | 11 | 8 | 2 | 2 | 大崎昭一 |
92年 | 小倉 | TV西日本 北九州記念(G3) |
13 | 8 | 6 | 2 | 大崎昭一 |
92年 | 小倉 | OP | 12 | 9 | 2 | 5 | 大崎昭一 |
92年 | 中京 | OP | 12 | 3 | 4 | 2 | 大崎昭一 |
92年 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 13 | 13 | 8 | 13 | 大崎昭一 |
92年 | 新潟 | OP | 13 | 3 | 7 | 1 | 大崎昭一 |
92年 | 中山 | OP | 10 | 5 | 5 | 5 | 岸滋彦 |
92年 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 16 | 5 | 11 | 6 | 佐藤哲三 |
92年 | 京都 | 日経新春杯(G2) | 12 | 10 | 11 | 12 | 小島貞博 |
92年 | 京都 | スポニチ賞金杯(G3) | 16 | 4 | 10 | 12 | 小島貞博 |
91年 | 阪神 | OP | 16 | 1 | 5 | 12 | 小島貞博 |
91年 | 新潟 | 新潟大賞典(G3) | 9 | 2 | 2 | 9 | 小島貞博 |
91年 | 京都 | OP | 13 | 7 | 1 | 6 | 小島貞博 |
91年 | 小倉 | トヨタ賞中京 記念(G3) |
16 | 4 | 3 | 1 | 小島貞博 |
91年 | 小倉 | 小倉大賞典(G3) | 16 | 15 | 3 | 1 | 小島貞博 |
91年 | 京都 | 1500万 | 14 | 10 | 消 | 小島貞博 | |
90年 | 京都 | 1500万 | 14 | 9 | 3 | 3 | 小島貞博 |
90年 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 8 | 9 | 11 | 角田晃一 |
90年 | 京都 | 1500万 | 9 | 8 | 2 | 4 | 小島貞博 |
90年 | 中京 | 神戸新聞杯(G2) | 12 | 1 | 4 | 4 | 小島貞博 |
90年 | 中京 | 中日スポーツ賞 4歳S(G3) |
12 | 2 | 11 | 2 | 小島貞博 |
90年 | 阪神 | 500万 | 12 | 12 | 2 | 1 | 小島貞博 |
90年 | 阪神 | 500万 | 11 | 8 | 1 | 4 | 小島貞博 |
90年 | 京都 | 500万 | 10 | 10 | 2 | 2 | 河内洋 |
90年 | 中山 | 500万 | 10 | 5 | 7 | 3 | 河内洋 |
90年 | 阪神 | 未勝利 | 18 | 4 | 12 | 1 | 小島貞博 |
90年 | 京都 | 未勝利 | 12 | 3 | 5 | 8 | 小島貞博 |
89年 | 阪神 | 新馬 | 16 | 8 | 9 | 6 | 小島貞博 |
89年 | 阪神 | 新馬 | 14 | 9 | 6 | 13 | 小島貞博 |
レッツゴーターキン −感想
天皇賞(秋)の一発勝利がお見事だった。やっぱり大崎昭一騎手がハマったって感じですね。
ツイ−ト