競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ラインクラフト −血統
エンドスウィープ 1991年 |
フォーティナイナー 1985年 |
Broom Dance 1979年 |
|
マストビーラヴド 1993年 |
サンデーサイレンス 1986年 |
ダイナシュート 1982年 |
ラインクラフト −成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
06年 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 6 | 1 | 9 | 福永祐一 |
06年 | 阪神 | サンスポ杯 阪神牝馬S(G2) |
12 | 4 | 1 | 1 | 福永祐一 |
06年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 14 | 2 | 2 | 福永祐一 |
05年 | 阪神 | サンスポ杯 阪神牝馬S(G2) |
11 | 2 | 1 | 4 | 福永祐一 |
05年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 1 | 2 | 3 | 福永祐一 |
05年 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 5 | 1 | 2 | 福永祐一 |
05年 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 15 | 10 | 1 | 2 | 福永祐一 |
05年 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 12 | 2 | 1 | 福永祐一 |
05年 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 17 | 2 | 1 | 福永祐一 |
05年 | 阪神 | フィリーズ レビュー(G2) |
15 | 8 | 1 | 1 | 福永祐一 |
04年 | 阪神 | 阪神JF(G1) | 18 | 3 | 1 | 3 | 福永祐一 |
04年 | 京都 | KBSファンタジーS(G3) | 13 | 3 | 2 | 1 | 福永祐一 |
04年 | 京都 | 新馬 | 17 | 7 | 3 | 1 | 福永祐一 |
ラインクラフト −感想
やっぱり強かった…。ラストレースが残念だったけどそれでもマイル・スプリンターでは強かった。
オークス出たらどうなったのかな?
ツイートボタン