競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ピースオブワールド −血統
| サンデーサイレンス 1986年 |
Halo
1969年 |
| Wishing Well
1975年 |
|
| ビバムール
1992年 |
Caerleon
1980年 |
| Muffitys
1982年 |
ピースオブワールド −成績
| 年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 04年 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 16 | 8 | 1 | 12 | 福永祐一 |
| 04年 | 京都 | 京都牝馬S(G3) | 16 | 3 | 1 | 6 | 福永祐一 |
| 03年 | 阪神 | サンスポ 阪神牝馬S(G2) |
16 | 6 | 2 | 3 | 福永祐一 |
| 03年 | 京都 | 秋華賞(G1) | 18 | 2 | 3 | 4 | 福永祐一 |
| 03年 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 12 | 8 | 3 | 4 | 福永祐一 |
| 03年 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 4 | 3 | 13 | 福永祐一 |
| 02年 | 阪神 | 阪神J | 18 | 5 | 1 | 1 | 福永祐一 |
| 02年 | 京都 | KBS ファンタジーS(G3) |
12 | 11 | 1 | 1 | 福永祐一 |
| 02年 | 京都 | 500万 | 10 | 1 | 1 | 1 | 福永祐一 |
| 02年 | 京都 | 2歳新馬 | 13 | 1 | 1 | 1 | 福永祐一 |


