馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ オレハマッテルゼ

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

オレハマッテルゼ −血統

サンデーサイレンス
1986年
Halo
1969年
Wishing Well
1975年
カーリーエンジェル
1990年
ジャッジアンジェルーチ
1983年
ダイナカール
1980年

オレハマッテルゼ −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
07年 東京 富士S(G3) 18 3 14 9 松岡正海
07年 中山 スプリンターズS(G1) 16 4 12 14 蛯名正義
07年 阪神 セントウルS(G2) 16 8 5 11 武豊  
07年 東京 安田記念(G1) 18 7 13 18 後藤浩輝
07年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
18 11 3 3 後藤浩輝
07年 中京 高松宮記念(G1) 18 16 6 5 後藤浩輝
07年 東京 フェブラリーS(G1) 16 11 10 16 後藤浩輝
06年 阪神 阪神C(G2) 18 18 3 14 柴田善臣
06年 京都 毎日放送賞
スワンS(G2)
18 5 1 5 柴田善臣
06年 中山 スプリンターズS(G1) 16 7 5 9 柴田善臣
06年 東京 安田記念(G1) 18 17 1 10 柴田善臣
06年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
14 12 3 1 柴田善臣
06年 中京 高松宮記念(G1) 18 11 4 1 柴田善臣
06年 阪神 阪急杯(G3) 15 10 1 3 柴田善臣
06年 東京 東京新聞杯(G3) 16 16 2 2 柴田善臣
06年 京都 スポニチ賞
京都金杯(G3)
16 15 1 9 福永祐一
05年 東京 OP 17 12 2 1 武豊  
05年 東京 安田記念(G1) 18 4 13 11 蛯名正義
05年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
18 10 5 2 柴田善臣
05年 東京 1600万 14 2 1 1 柴田善臣
05年 中山 1600万 11 10 2 2 後藤浩輝
05年 東京 1000万 16 3 1 1 後藤浩輝
04年 阪神 1000万 14 11 1 2 藤田伸二
04年 京都 1000万 15 1 1 2 武豊  
04年 京都 1000万 14 4 2 1 後藤浩輝
04年 東京 1600万 14 12 6 3 柴田善臣
04年 東京 1000万 15 1 2 1 武豊  
04年 阪神 1000万 16 14 2 2 武豊  
04年 中山 1000万 14 4 4 5 後藤浩輝
04年 東京 1000万 16 8 4 2 中舘英二
04年 小倉 500万 16 16 2 1 中舘英二
04年 小倉 500万 18 9 4 5 中舘英二
03年 京都 500万 18 8 2 8 武豊  
03年 東京 500万 18 17 1 2 武豊  
03年 小倉 未勝利 15 7 1 1 武豊  
03年 阪神 未勝利 16 7 2 3 武豊  
03年 東京 未勝利 18 11 7 3 柴田善臣
03年 中京 未勝利 13 6 2 11 岩田康誠

オレハマッテルゼ −感想