馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ ノボトゥルー

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

ノボトゥルー −血統

Broad Brush
1983年
Broad Brush
1966年
Hay Patcher
1973年
Nastique
1984年
Naskra
1967年
La Fantastique
1973年

ノボトゥルー −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
08年 東京 フェブラリーS(G1) 16 2 15 14 田中勝春
08年 東京 根岸S(G3) 16 12 16 7 後藤浩輝
08年 中山 ガーネットS(G3) 16 3 16 13 村上忍 
07年 浦和 彩の国
浦和記念(G2)
11 4 9 7 水野貴史
07年 大井 JBCスプリント(G1) 16 13 12 10 岩田康誠
07年 盛岡 マイルCS
南部杯(G1)
14 1 10 9 村松学 
07年 水沢 クラスターC(G3) 12 12 5 7 福永祐一
07年 高知 黒船賞(G3) 12 7 4 7 福永祐一
06年 盛岡 マイルCS
南部杯(G1)
14 11 7 8 福永祐一
06年 名古屋 かきつばた記念(G3) 12 11 3 7 武豊  
06年 高知 黒船賞(G3) 12 9 3 4 武豊  
06年 佐賀 佐賀記念(G3) 11 4 4 4 安藤勝己
06年 川崎 川崎記念(G1) 11 10 5 7 ルメー 
05年 園田 兵庫ゴールド
トロフィー(G3)
11 9 5 5 武豊  
05年 浦和 彩の国
浦和記念(G2)
10 9 5 3 ペリエ 
05年 名古屋 JBCスプリント(G1) 12 2 6 3 武豊  
05年 大井 東京盃(G2) 16 9 5 9 武豊  
05年 盛岡 クラスターC(G3) 14 1 2 4 横山典弘
05年 札幌 北海道
スプリントカップ(G3)
12 5 3 2 武豊  
05年 浦和 さきたま杯(G3) 12 12 2 4 武豊  
05年 名古屋 かきつばた記念(G3) 12 6 2 2 武豊  
05年 高知 黒船賞(G3) 12 12 5 2 西川敏弘
05年 東京 フェブラリーS(G1) 15 13 15 14 内田博幸
05年 川崎 川崎記念(G1) 12 1 7 4 内田博幸
04年 園田 兵庫ゴールド
トロフィー(G3)
12 1 3 3 横山典弘
04年 宇都宮 とちぎマロニエ(G3) 12 7 3 1 横山典弘
04年 大井 東京盃(G2) 14 9 7 5 横山典弘
04年 浦和 さきたま杯(G3) 11 11 3 3 横山典弘
04年 盛岡 クラスターC(G3) 14 8 3 3 武豊  
04年 札幌 北海道
スプリントカップ(G3)
11 10 2 2 武豊  
04年 船橋 かしわ記念(G2) 11 10 2 3 横山典弘
04年 名古屋 かきつばた記念(G3) 12 2 3 2 武豊  
04年 高知 黒船賞(G3) 12 5 1 2 武豊  
04年 東京 フェブラリーS(G1) 16 7 5 9 武豊  
04年 東京 根岸S(G3) 16 12 3 3 武豊  
03年 園田 兵庫ゴールド
トロフィー(G3)
10 7 3 2 武豊  
03年 東京 JCD(G1) 16 3 16 14 後藤浩輝
03年 大井 JBCスプリント(G1) 15 7 6 6 武豊  
03年 大井 東京盃(G2) 13 3 4 4 武豊  
03年 浦和 さきたま杯(G3) 10 10 2 1 武豊  
03年 船橋 かしわ記念(G2) 14 3 3 3 武豊  
03年 高崎 群馬記念(G3) 12 3 1 4 武豊  
03年 高知 黒船賞(G3) 12 12 1 2 武豊  
03年 中山 フェブラリーS(G1) 16 10 5 6 ペリエ 
03年 中山 根岸S(G3) 16 6 3 4 武豊  
02年 園田 兵庫ゴールド
トロフィー(G3)
9 2 2 1 武豊  
02年 宇都宮 とちぎマロニエ(G3) 12 8 2 1 武豊  
02年 盛岡 JBCスプリント(G1) 15 8 3 2 武豊  
02年 盛岡 マイルCS
南部杯(G1)
14 7 3 4 武豊  
02年 船橋 日本テレビ盃(G2) 13 7 1 10 武豊  
02年 船橋 かしわ記念(G2) 12 9 3 3 後藤浩輝
02年 高知 黒船賞(G3) 12 8 2 7 後藤浩輝
02年 東京 フェブラリーS(G1) 16 2 2 3 ペリエ 
02年 東京 根岸S(G3) 14 10 5 2 後藤浩輝
01年 大井 東京大賞典(G1) 16 1 4 9 蛯名正義
01年 東京 JCD(G1) 16 3 5 4 ペリエ 
01年 大井 JBCクラシック(G1) 15 12 2 4 ペリエ 
01年 盛岡 マイルCS
南部杯(G1)
9 3 3 3 菅原勲 
01年 船橋 日本テレビ盃(G3) 9 2 1 4 石崎隆之
01年 船橋 かしわ記念(G3) 14 11 1 2 デザーモ
01年 ドバイ ゴドルフィン
マイル(G3)
15 9 9 PESL
01年 東京 フェブラリーS(G1) 16 15 5 1 ペリエ 
01年 東京 根岸S(G3) 14 12 8 1 ペリエ 
01年 中山 1600万 16 6 7 1 蛯名正義
00年 中京 1600万 10 3 7 8 吉田稔 
00年 京都 1600万 16 2 5 4 熊沢重文
00年 東京 1600万 16 13 1 7 蛯名正義
00年 東京 900万 12 1 3 1 後藤浩輝
00年 中京 1600万 16 11 2 8 武幸四郎
00年 東京 1600万 15 2 2 2 岡部幸雄
00年 東京 1600万 16 8 10 6 柴田善臣
00年 中京 900万 16 7 1 1 岡部幸雄
00年 中京 900万 13 9 3 4 芹沢純一
00年 東京 900万 16 12 4 4 村田一誠
00年 東京 900万 16 1 2 9 岡部幸雄
99年 中山 900万 16 11 3 11 勝浦正樹
99年 東京 900万 14 5 2 2 柴田善臣
99年 中山 ユニコーンS(G3) 13 13 12 10 吉田豊 
99年 東京 OP 15 15 1 10 岡部幸雄
99年 東京 500万 16 14 2 1 岡部幸雄
99年 東京 500万 18 11 3 5 岡部幸雄
99年 中山 500万 11 6 4 3 岡部幸雄
99年 中山 500万 16 3 4 4 勝浦正樹
99年 京都 500万 15 5 1 5 福永祐一
98年 中京 500万 14 14 4 2 上村洋行
98年 東京 未勝利 9 5 1 1 岡部幸雄
98年 東京 新馬 12 2 3 3 岡部幸雄
98年 東京 新馬 6 3 3 4 岡部幸雄

ノボトゥルー −感想