馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ メイショウボーラー

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

メイショウボーラー −血統

タイキシャトル
1994年
Devil's Bag
1981年
ウェルシュマフィン
1987年
ナイスレイズ
1994年
Storm Cat
1983年
Nice Tradition
1979年

メイショウボーラー −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
07年 中山 スプリンターズS(G1) 16 13 11 15 福永祐一
06年 香港 香港スプリント(G1) 14 4 福永祐一
06年 京都 毎日放送賞
スワンS(G2)
18 14 5 9 福永祐一
06年 中山 スプリンターズS(G1) 16 4 10 2 福永祐一
06年 中京 セントウルS(G2) 18 4 5 7 福永祐一
06年 佐賀 サマー
チャンピオン(G3)
11 11 2 2 福永祐一
06年 東京 安田記念(G1) 18 5 13 14 福永祐一
06年 名古屋 かきつばた(G3) 12 1 2 4 福永祐一
06年 東京 フェブラリーS(G1) 16 10 9 15 福永祐一
06年 東京 根岸S(G3) 16 5 2 7 福永祐一
05年 園田 兵庫ゴールド
トロフィー(G3)
11 4 2 2 横山典弘
05年 名古屋 JBCスプリント(G1) 12 4 2 4 福永祐一
05年 船橋 かしわ記念(G1) 10 8 1 5 福永祐一
05年 中京 高松宮記念(G1) 18 7 2 16 福永祐一
05年 東京 フェブラリーS(G1) 15 14 1 1 福永祐一
05年 東京 根岸S(G3) 16 8 1 1 福永祐一
05年 中山 ガーネットS(G3) 16 14 3 1 福永祐一
04年 中京 CBC賞(G2) 16 15 1 4 中舘英二
04年 京都 マイルCS(G1) 16 11 7 7 福永祐一
04年 京都 毎日放送賞
スワンS(G2)
18 18 1 3 福永祐一
04年 東京 安田記念(G1) 18 10 8 11 福永祐一
04年 東京 NHKマイルC(G1) 18 6 3 3 福永祐一
04年 中山 皐月賞(G1) 18 8 6 3 福永祐一
04年 中山 報知杯弥生賞(G2) 10 9 3 2 福永祐一
03年 中山 朝日杯FS(G1) 16 15 1 2 ペリエ 
03年 京都 デイリー杯2歳S(G2) 11 1 1 1 福永祐一
03年 小倉 小倉2歳S(G3) 15 12 1 1 福永祐一
03年 小倉 OP 11 1 1 1 福永祐一
03年 小倉 新馬 12 4 1 1 福永祐一

メイショウボーラー −感想