馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ マイネルマックス

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

マイネルマックス −血統

ブライアンズタイム
1985年
Roberto
1969年
Kelley's Day
1977年
サクセスウーマン
1986年
ハイセイコー
1970年
ヤマノセーハ
1980年

マイネルマックス −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
01年 阪神 プロキオンS(G3) 16 9 6 12 佐藤哲三
01年 京都 OP 16 5 8 9 秋山真一
01年 阪神 読売マイラーズC(G2) 17 17 14 12 佐藤哲三
00年 笠松 全日本
サラブレッドカップ(G3)
10 1 2 4 佐藤哲三
00年 京都 マイルCS(G1) 18 5 11 6 佐藤哲三
00年 京都 毎日放送賞
スワンS(G2)
18 9 11 3 佐藤哲三
00年 中山 スプリンターズS(G1) 16 8 14 9 佐藤哲三
00年 中山 京成杯オータムH(G3) 10 3 5 6 佐藤哲三
00年 函館 函館スプリントS(G3) 14 11 4 11 勝浦正樹
00年 東京 安田記念(G1) 18 18 12 15 勝浦正樹
00年 阪神 読売マイラーズC(G2) 18 15 8 1 佐藤哲三
00年 中京 高松宮記念(G1) 17 14 12 7 勝浦正樹
00年 阪神 阪急杯(G3) 12 7 11 6 佐藤哲三
00年 東京 東京新聞杯(G3) 16 12 9 13 橋本広喜
00年 中山 OP 14 14 1 12 中舘英二
99年 中山 OP 9 9 2 1 中舘英二
99年 阪神 OP 12 9 5 2 デムーロ
99年 小倉 CBC賞(G2) 17 15 12 13 土肥幸広
99年 京都 スワンS(G2) 12 3 4 9 佐藤哲三
99年 阪神 セントウルS(G3) 13 3 8 4 佐藤哲三
99年 中京 高松宮記念(G1) 17 5 幸英明 
99年 東京 東京新聞杯(G3) 16 10 9 8 橋本広喜
99年 中山 OP 12 10 4 3 橋本広喜
98年 中山 OP 8 2 4 4 橋本広喜
98年 阪神 OP 13 8 4 2 橋本広喜
98年 東京 富士S(G3) 15 6 9 7 蛯名正義
98年 東京 エプソムC(G3) 17 4 8 12 佐藤哲三
98年 新潟 新潟大賞典(G3) 14 6 6 7 木幡初広
98年 中山 ダービー卿
チャレンジ(G3)
11 9 3 7 佐藤哲三
98年 阪神 読売マイラーズC(G2) 13 10 6 6 佐藤哲三
98年 東京 東京新聞杯(G3) 16 1 4 5 佐藤哲三
97年 中山 有馬記念(G1) 16 5 12 15 佐藤哲三
97年 京都 マイルCS(G1) 18 4 13 6 佐藤哲三
97年 京都 スワンS(G2) 16 7 15 8 佐藤哲三
97年 東京 東京優駿(G1) 18 10 9 15 佐藤哲三
97年 東京 NHKマイルC(G1) 18 9 3 13 佐藤哲三
96年 中山 朝日杯3歳S(G1) 16 1 2 1 佐藤哲三
96年 東京 京成杯3歳S(G2) 8 4 4 1 佐藤哲三
96年 函館 函館3歳S(G3) 8 5 3 1 佐藤哲三
96年 函館 新馬 10 7 1 1 佐藤哲三
96年 函館 新馬 9 1 1 3 佐藤哲三

マイネルマックス −感想