馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ マチカネフクキタル

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

マチカネフクキタル −血統

クリスタルグリッターズ
1980年
Blushing Groom
1974年
Tales to Tell
1967年
アテナトウショウ
1981年
トウショウボーイ
1973年
グレイトウショウ
1974年

マチカネフクキタル −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
00年 阪神 宝塚記念(G1) 11 5 10 8 幸英明 
00年 中京 金鯱賞(G2) 11 9 8 10 四位洋文
99年 札幌 札幌記念(G2) 10 1 5 7 藤田伸二
99年 阪神 宝塚記念(G1) 12 7 8 5 佐藤哲三
99年 京都 天皇賞(春)(G1) 12 1 4 7 佐藤哲三
99年 阪神 産経大阪杯(G2) 12 6 2 2 佐藤哲三
99年 阪神 読売マイラーズC
(G2)
14 11 1 11 武幸四郎
99年 京都 京都記念(G2) 10 8 4 2 武豊  
98年 中山 有馬記念(G1) 16 1 5 13 岡部幸雄
98年 阪神 鳴尾記念(G2) 14 14 4 8 南井克巳
98年 中京 金鯱賞(G2) 9 9 2 6 南井克巳
97年 京都 菊花賞(G1) 18 4 3 1 南井克巳
97年 京都 京都新聞杯(G2) 12 1 1 1 南井克巳
97年 阪神 神戸新聞杯(G2) 11 4 2 1 南井克巳
97年 福島 900万 11 6 1 1 武豊  
97年 東京 東京優駿(G1) 18 14 11 7 柴田善臣
97年 東京 OP 16 12 6 2 柴田善臣
97年 京都 500万 14 10 1 1 上村洋行
97年 阪神 500万 16 8 3 2 上村洋行
97年 阪神 未勝利 8 4 1 1 上村洋行
96年 阪神 新馬 16 14 5 4 藤田伸二
96年 阪神 新馬 13 12 2 3 藤田伸二

マチカネフクキタル −感想