競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
キンシャサノキセキ −血統
フジキセキ 1992年 |
サンデーサイレンス 1986年 |
ミルレーサー 1983年 |
|
ケルトシャーン 1994年 |
Pleasant Colony 1978年 |
Featherhill 1978年 |
キンシャサノキセキ −成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
11年 | 阪神 | 高松宮記念(G1) | 16 | 4 | 3 | 1 | リスポリ |
11年 | 中山 | 夕刊フジ オーシャンS(G3) |
16 | 10 | 2 | 2 | リスポリ |
10年 | 阪神 | 阪神C(G2) | 17 | 14 | 2 | 1 | スミヨン |
10年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 17 | 3 | 13 | ムーア |
10年 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 14 | 3 | 2 | 四位洋文 |
10年 | 阪神 | セントウルS(G2) | 16 | 2 | − | 消 | 四位洋文 |
10年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 6 | 1 | 1 | 四位洋文 |
10年 | 中山 | 夕刊フジ オーシャンS(G3) |
16 | 3 | 2 | 1 | 四位洋文 |
09年 | 阪神 | 阪神C(G2) | 18 | 2 | 1 | 1 | デムーロ |
09年 | 京都 | 毎日放送賞 スワンS(G2) |
18 | 12 | 4 | 1 | スミヨン |
09年 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 4 | 4 | 12 | 三浦皇成 |
09年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 9 | 5 | 10 | 岩田康誠 |
09年 | 中山 | 夕刊フジ オーシャンS(G3) |
16 | 9 | 1 | 10 | 岩田康誠 |
08年 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 15 | 2 | 2 | 岩田康誠 |
08年 | 札幌 | キーンランドC(G3) | 16 | 2 | 1 | 3 | 岩田康誠 |
08年 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 16 | 6 | 1 | 1 | 岩田康誠 |
08年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 10 | 5 | 2 | 岩田康誠 |
08年 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 16 | 10 | 2 | 5 | 安藤勝己 |
08年 | 京都 | スポニチ賞 京都金杯(G3) |
16 | 8 | 2 | 10 | 藤田伸二 |
07年 | 東京 | OP | 18 | 18 | 2 | 1 | 藤田伸二 |
07年 | 阪神 | セントウルS(G2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 藤田伸二 |
07年 | 新潟 | OP | 16 | 3 | 1 | 1 | 藤田伸二 |
07年 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 16 | 7 | 1 | 4 | ペリエ |
07年 | 京都 | スポニチ賞 京都金杯(G3) |
16 | 14 | 1 | 6 | 安藤勝己 |
06年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 14 | 5 | 5 | 秋山真一 |
06年 | 京都 | 1600万 | 16 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
06年 | 東京 | 1600万 | 16 | 4 | 1 | 4 | 安藤勝己 |
06年 | 東京 | NHKマイルC(G1) | 18 | 15 | 6 | 3 | 安藤勝己 |
06年 | 阪神 | OP | 11 | 4 | 1 | 4 | 武豊 |
06年 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 15 | 14 | 1 | 6 | 柴山雄一 |
06年 | 中山 | OP | 12 | 12 | 5 | 1 | 柴山雄一 |
05年 | 中山 | 新馬 | 12 | 5 | 1 | 1 | 五十嵐冬樹 |
キンシャサノキセキ −感想
やっぱり…スプリント能力が高かったのですね。
この馬は…。