競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ファイトガリバー −血統
| ダイナガリバー 1983年 |
ノーザンテースト
1971年 |
| ユアースポート
1972年 |
|
| ビューティマリヤ
1980年 |
トライバルチーフ
1967年 |
| チュウオーマリヤ
1971年 |
ファイトガリバー −成績
| 年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 98年 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 12 | 5 | 4 | 7 | 菊沢隆徳 |
| 98年 | 京都 | 京都牝馬特別(G3) | 13 | 10 | 1 | 4 | 武豊 |
| 98年 | 京都 | OP | 15 | 10 | 6 | 9 | 福永祐一 |
| 97年 | 阪神 | サンスポ 阪神牝馬特別(G2) |
16 | 8 | 5 | 8 | 福永祐一 |
| 97年 | 東京 | OP | 16 | 10 | 8 | 12 | 中舘英二 |
| 96年 | 阪神 | 関西TVローズS(G2) | 9 | 8 | 2 | 7 | 田原成貴 |
| 96年 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 1 | 4 | 2 | 田原成貴 |
| 96年 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 18 | 4 | 10 | 1 | 田原成貴 |
| 96年 | 阪神 | OP | 15 | 10 | 1 | 3 | 田原成貴 |
| 96年 | 中山 | 500万 | 15 | 14 | 1 | 1 | 武豊 |
| 96年 | 京都 | OP | 11 | 2 | 4 | 2 | 田原成貴 |
| 95年 | 京都 | 新馬・牝 | 13 | 5 | 2 | 1 | 田原成貴 |


