競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
エスポワールシチー −血統
ゴールドアリュール 1999年 |
サンデーサイレンス
1986年 |
ニキーヤ
1993年 |
|
エミネントシチー
1998年 |
ブライアンズタイム
1985年 |
ヘップバーンシチー
1990年 |
エスポワールシチー −成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
11年 | 名古屋 | 名古屋大賞典(G3) | 12 | 4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
10年 | アメリカ | BCクラシック(G1) | 12 | 11 | 10 | 佐藤哲三 | |
10年 | 盛岡 | マイルCS 南部杯(G1) |
12 | 3 | 1 | 2 | 佐藤哲三 |
10年 | 船橋 | かしわ記念(G1) | 14 | 12 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
10年 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
09年 | 阪神 | JCD(G1) | 16 | 1 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
09年 | 盛岡 | マイルCS 南部杯(G1) |
15 | 3 | 2 | 1 | 佐藤哲三 |
09年 | 船橋 | かしわ記念(G1) | 13 | 6 | 2 | 1 | 佐藤哲三 |
09年 | 中山 | マーチS(G3) | 16 | 11 | 1 | 1 | 松岡正海 |
09年 | 東京 | フェブラリーS(G1) | 16 | 12 | 5 | 4 | 佐藤哲三 |
09年 | 京都 | 平安S(G3) | 16 | 3 | 1 | 2 | 佐藤哲三 |
08年 | 京都 | OP | 16 | 11 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
08年 | 東京 | 1600万 | 16 | 1 | 1 | 1 | 松岡正海 |
08年 | 阪神 | 1000万 | 16 | 6 | 2 | 1 | 佐藤哲三 |
08年 | 小倉 | 500万 | 16 | 1 | 4 | 1 | 角田晃一 |
08年 | 小倉 | 500万 | 18 | 8 | 3 | 7 | 佐藤哲三 |
08年 | 小倉 | 未勝利 | 18 | 4 | 1 | 1 | 佐藤哲三 |
08年 | 阪神 | 未勝利 | 18 | 10 | 4 | 2 | 佐藤哲三 |
08年 | 京都 | 未勝利 | 15 | 10 | 2 | 6 | 佐藤哲三 |
08年 | 福島 | 未勝利 | 16 | 16 | 1 | 5 | 中舘英二 |
08年 | 阪神 | 未勝利 | 18 | 5 | 1 | 2 | 佐藤哲三 |
08年 | 阪神 | 新馬 | 16 | 16 | 1 | 3 | 佐藤哲三 |
エスポワールシチー −感想
ダートでの強さは光っていますね!!