馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ デルタブルース

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

デルタブルース −血統

ダンスインザダーク
1993年
サンデーサイレンス
1986年
ダンシングキイ
1983年
ディクシースプラッシュ
1988年
Dixieland Band
1980年
Ocean Jewel
1983年

デルタブルース −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
09年 東京 目黒記念(G2) 18 10 14 16 岩田康誠
09年 京都 天皇賞(春)(G1) 18 13 13 10 岩田康誠
09年 阪神 阪神大賞典(G2) 12 5 10 6 川田将雅
07年 大井 東京大賞典(G1) 15 6 5 12 岩田康誠
07年 中山 有馬記念(G1) 16 13 10 12 川田将雅
07年 東京 ジャパンC(G1) 18 18 14 5 川田将雅
07年 東京 天皇賞(秋)(G1) 16 4 12 12 川田将雅
07年 京都 京都大賞典(G2) 10 2 5 5 川田将雅
07年 京都 天皇賞(春)(G1) 16 15 3 12 岩田康誠
07年 阪神 阪神大賞典(G2) 11 1 4 4 岩田康誠
06年 中山 有馬記念(G1) 14 2 9 6 岩田康誠
06年 オーストラリア メルボルンC(G1) 24 2 1 岩田康誠
06年 オーストラリア コーフィールド
C(G1)
21 1 3 ロウィラ
06年 京都 天皇賞(春)(G1) 17 9 4 10 岩田康誠
06年 阪神 阪神大賞典(G2) 9 8 2 3 岩田康誠
06年 京都 京都記念(G2) 10 3 3 5 ペリエ 
05年 中山 有馬記念(G1) 16 15 3 11 ペリエ 
05年 中山 ステイヤーズS(G2) 11 6 1 1 ペリエ 
05年 東京 アルゼンチン
共和国杯(G2)
18 11 1 5 ペリエ 
04年 中山 有馬記念(G1) 15 10 4 5 ボニヤ 
04年 東京 ジャパンC(G1) 16 7 7 3 安藤勝己
04年 京都 菊花賞(G1) 18 18 8 1 岩田康誠
04年 中山 1000万 9 2 1 1 岡部幸雄
04年 阪神 1000万 8 1 4 5 後藤浩輝
04年 東京 500万 7 5 1 1 安藤勝己
04年 東京 テレビ東京杯
青葉賞(G2)
17 15 13 13 後藤浩輝
04年 福島 未勝利 16 11 1 1 武幸四郎
04年 京都 500万 12 6 2 4 岩田康誠
04年 小倉 未勝利 16 11 1 4 武幸四郎
04年 小倉 未勝利 18 1 1 2 武豊  
03年 阪神 未勝利 11 3 4 2 スミヨン
03年 京都 新馬 14 13 3 7 武幸四郎

デルタブルース −感想