馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ ダンツフレーム

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

ダンツフレーム −血統

ブライアンズタイム
1985年
Roberto
1969年
Kelley's Day
1977年
インターピレネー
1990年
サンキリコ
1985年
モンテマリア
1981年

ダンツフレーム −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
05年 川崎 川崎記念(G1) 12 5 8 11 見澤譲治
04年 大井 東京大賞典(G1) 14 5 9 14 見澤譲治
04年 浦和 彩の国浦和記念(G2) 11 6 2 9 的場文男
03年 阪神 宝塚記念(G1) 17 13 7 7 藤田伸二
03年 東京 安田記念(G1) 18 7 3 5 藤田伸二
03年 新潟 新潟大賞典(G3) 16 7 1 1 本田優 
03年 京都 天皇賞(春)(G1) 18 7 9 5 藤田伸二
03年 阪神 読売マイラーズC(G2) 13 2 5 4 池添謙一
02年 京都 マイルCS(G1) 18 18 8 17 池添謙一
02年 中山 天皇賞(秋)(G1) 18 16 8 14 藤田伸二
02年 中山 毎日王冠(G2) 9 9 4 5 藤田伸二
02年 阪神 宝塚記念(G1) 12 3 1 1 藤田伸二
02年 東京 安田記念(G1) 18 17 2 2 池添謙一
02年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
18 10 4 4 池添謙一
01年 京都 マイルCS(G1) 18 1 5 5 武豊  
01年 京都 菊花賞(G1) 15 11 2 5 武豊  
01年 阪神 神戸新聞杯(G2) 12 6 3 4 福永祐一
01年 東京 東京優駿(G1) 18 9 3 2 河内洋 
01年 中山 皐月賞(G1) 18 14 3 2 藤田伸二
01年 阪神 アーリントンC(G3) 14 13 1 1 武豊  
01年 京都 きさらぎ賞(G3) 12 12 3 2 武豊  
00年 阪神 OP 9 1 1 1 河内洋 
00年 阪神 OP 11 3 1 1 武豊  
00年 函館 新馬 8 1 1 1 藤田伸二
00年 函館 新馬 12 8 1 2 藤田伸二

ダンツフレーム −感想