競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ダイワメジャー −血統
サンデーサイレンス 1986年 |
Halo
1969年 |
Wishing Well
1975年 |
|
スカーレットブーケ
1988年 |
ノーザンテースト
1971年 |
スカーレットインク
1971年 |
ダイワメジャー −成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
07年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 16 | 4 | 6 | 3 | デムーロ |
07年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 8 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
07年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 14 | 3 | 9 | 安藤勝己 |
07年 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 14 | 1 | 1 | 3 | 安藤勝己 |
07年 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 18 | 11 | 5 | 12 | 安藤勝己 |
07年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 2 | 1 | 安藤勝己 |
07年 | ドバイ | ドバイ デューティーF(G1) |
16 | 13 | 3 | 安藤勝己 | |
06年 | 中山 | 有馬記念(G1) | 14 | 5 | 3 | 3 | 安藤勝己 |
06年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
06年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 14 | 4 | 1 | 安藤勝己 |
06年 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 16 | 16 | 3 | 1 | 安藤勝己 |
06年 | 京都 | 宝塚記念(G1) | 13 | 4 | 4 | 4 | 四位洋文 |
06年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 1 | 2 | 4 | 安藤勝己 |
06年 | 阪神 | 読売マイラーズC(G2) | 11 | 11 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
06年 | 中山 | 中山記念(G2) | 12 | 1 | 1 | 2 | デムーロ |
05年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 12 | 4 | 2 | ルメール |
05年 | 東京 | 毎日王冠(G2) | 17 | 3 | 1 | 5 | 横山典弘 |
05年 | 新潟 | 関屋記念(G3) | 18 | 11 | 1 | 2 | 横山典弘 |
05年 | 東京 | 安田記念(G1) | 18 | 3 | 2 | 8 | 柴田善臣 |
05年 | 中山 | ダービー卿 チャレンジ(G3) |
16 | 5 | 3 | 1 | 柴田善臣 |
04年 | 東京 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 17 | 12 | 17 | 柴田善臣 |
04年 | 中山 | 産経賞 オールカマー(G2) |
9 | 7 | 2 | 9 | 柴田善臣 |
04年 | 東京 | 東京優駿(G1) | 18 | 4 | 4 | 6 | デムーロ |
04年 | 中山 | 皐月賞(G1) | 18 | 14 | 10 | 1 | デムーロ |
04年 | 中山 | フジTV スプリングS(G2) |
16 | 7 | 11 | 3 | 菊沢隆徳 |
04年 | 中山 | 500万 | 16 | 15 | 1 | 4 | 菊沢隆徳 |
04年 | 中山 | 未勝利 | 16 | 14 | 1 | 1 | 菊沢隆徳 |
03年 | 中山 | 新馬 | 12 | 6 | 1 | 2 | 菊沢隆徳 |
ダイワメジャー −感想
新馬戦、スプリングSなどパドックで人間を騎乗させていたのが印象的その後、まさか…あそこまで活躍するとは…。