競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ダイタクヤマト −血統
| ダイタクヘリオス 1987年 |
ビゼンニシキ
1981年 |
| ネヴアーイチバン
1971年 |
|
| ダイタクブレインズ
1975年 |
テスコボーイ
1963年 |
| クリスミレ
1956年 |
ダイタクヤマト −成績
| 年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
| 01年 | 香港 | 香港スプリント(G2) | 14 | 4 | 12 | 江田照男 | |
| 01年 | 京都 | 毎日放送賞 スワンS(G2) |
13 | 8 | 1 | 7 | 江田照男 |
| 01年 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 12 | 9 | 2 | 3 | 江田照男 |
| 01年 | 阪神 | セントウルS(G3) | 13 | 1 | 2 | 2 | 江田照男 |
| 01年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 18 | 2 | 2 | 8 | 江田照男 |
| 01年 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 14 | 8 | 2 | 1 | デムーロ |
| 00年 | 京都 | マイルCS(G1) | 18 | 4 | 6 | 4 | 江田照男 |
| 00年 | 京都 | 毎日放送賞 スワンS(G2) |
18 | 1 | 8 | 1 | 江田照男 |
| 00年 | 中山 | スプリンターズS(G1) | 16 | 15 | 16 | 1 | 江田照男 |
| 00年 | 阪神 | セントウルS(G3) | 16 | 15 | 7 | 7 | 吉田稔 |
| 00年 | 函館 | 函館スプリントS(G3) | 14 | 6 | 6 | 2 | 芹沢純一 |
| 00年 | 中京 | OP | 18 | 12 | 2 | 5 | 中舘英二 |
| 00年 | 福島 | OP | 12 | 11 | 2 | 1 | 中舘英二 |
| 00年 | 中京 | 高松宮記念(G1) | 17 | 6 | 13 | 11 | 高橋亮 |
| 99年 | 中山 | 1600万 | 16 | 2 | 2 | 1 | 江田照男 |
| 99年 | 京都 | 1600万 | 16 | 13 | 1 | 6 | 武豊 |
| 99年 | 京都 | 1600万 | 15 | 7 | 1 | 2 | 武豊 |
| 99年 | 阪神 | 1600万 | 13 | 12 | 1 | 1 | 武豊 |
| 99年 | 小倉 | 1600万 | 17 | 12 | 5 | 2 | 高橋亮 |
| 99年 | 小倉 | OP | 12 | 7 | 10 | 6 | 熊沢重文 |
| 99年 | 東京 | 1600万 | 14 | 1 | 11 | 3 | 江田照男 |
| 98年 | 福島 | 1600万 | 10 | 6 | 5 | 7 | 芹沢純一 |
| 98年 | 中山 | 900万 | 11 | 8 | 1 | 1 | 中舘英二 |
| 98年 | 新潟 | 900万 | 10 | 1 | 2 | 4 | 高橋亮 |
| 98年 | 阪神 | 900万 | 14 | 1 | 4 | 8 | 高橋亮 |
| 98年 | 中京 | 1600万 | 17 | 1 | 2 | 4 | 高橋亮 |
| 98年 | 東京 | 1600万 | 14 | 4 | 3 | 3 | 高橋亮 |
| 98年 | 京都 | 1600万 | 16 | 11 | 2 | 5 | 高橋亮 |
| 98年 | 京都 | 1600万 | 16 | 3 | 1 | 3 | 塩村克己 |
| 97年 | 阪神 | 1600万 | 16 | 9 | 7 | 2 | 塩村克己 |
| 97年 | 京都 | 900万 | 12 | 5 | 5 | 1 | 高橋亮 |
| 97年 | 京都 | 900万 | 10 | 6 | 2 | 4 | 高橋亮 |
| 97年 | 京都 | OP | 17 | 8 | 6 | 14 | 村本善之 |
| 97年 | 中山 | 夕刊 フジクリスタルC(G3) |
15 | 1 | 消 | 蛯名正義 | |
| 97年 | 阪神 | アーリントンC(G3) | 8 | 4 | 5 | 4 | 芹沢純一 |
| 97年 | 京都 | 日刊 スポシンザン記念(G3) |
12 | 7 | 3 | 8 | 藤田伸二 |
| 96年 | 阪神 | 500万 | 8 | 5 | 1 | 1 | 藤田伸二 |
| 96年 | 京都 | 未勝利 | 15 | 9 | 3 | 1 | 藤田伸二 |
| 96年 | 新潟 | 未勝利 | 8 | 2 | 3 | 4 | 大崎昭一 |
| 96年 | 阪神 | 新馬 | 10 | 2 | 1 | 2 | 高橋亮 |
| 96年 | 阪神 | 新馬 | 12 | 11 | 3 | 3 | 高橋亮 |


