馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ ブラックホーク

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

ブラックホーク −血統

Nureyev
1977年
Northern Dancer
1961年
Special
1969年
シルバーレーン
1985年
Silver Hawk
1979年
Strait Lane
1974年

ブラックホーク −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
01年 東京 安田記念(G1) 18 17 9 1 横山典弘
01年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
18 12 1 3 横山典弘
01年 中京 高松宮記念(G1) 18 13 3 2 横山典弘
01年 阪神 阪急杯(G3) 14 3 1 2 横山典弘
00年 中京 CBC賞(G2) 16 8 2 2 横山典弘
00年 京都 マイルCS(G1) 18 18 2 8 横山典弘
00年 中山 スプリンターズS(G1) 16 2 2 3 横山典弘
00年 阪神 セントウルS(G3) 16 14 1 2 横山典弘
00年 東京 安田記念(G1) 18 8 2 9 横山典弘
00年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
18 13 2 2 横山典弘
00年 中京 高松宮記念(G1) 17 16 1 4 横山典弘
00年 阪神 阪急杯(G3) 12 3 1 1 横山典弘
99年 中山 スプリンターズS(G1) 16 10 2 1 横山典弘
99年 京都 マイルCS(G1) 18 15 2 3 武豊  
99年 京都 スワンS(G2) 12 8 1 1 蛯名正義
99年 中山 京成杯オータムH(G3) 16 3 1 3 柴田善臣
99年 新潟 関屋記念(G3) 18 14 3 2 蛯名正義
98年 東京 安田記念(G1) 17 13 2 11 後藤浩輝
98年 東京 京王杯
スプリングC(G2)
16 13 4 3 後藤浩輝
98年 中山 ダービー卿
チャレンジ(G3)
11 2 2 1 岡部幸雄
98年 中山 1600万 14 1 2 1 横山典弘
98年 東京 900万 16 15 1 1 横山典弘
98年 京都 900万 16 11 3 4 角田晃一
97年 東京 900万 15 5 1 2 横山典弘
97年 東京 500万 6 5 1 1 横山典弘
97年 新潟 500万 15 9 1 2 小林久晃
97年 東京 500万 14 11 岡部幸雄
97年 東京 500万 14 7 1 3 岡部幸雄
97年 中山 新馬 16 4 1 1 岡部幸雄

ブラックホーク −感想