競馬用語集
難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名
ビッグウィーク −血統
バゴ 2001年 |
Nashwan 1986年 |
Moonlight's Box 1996年 |
|
タニノジャドール 1998年 |
タニノジャドール 1986年 |
タニノブーケ 1982年 |
ビッグウィーク−成績
年 | 開催 | レース名 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 |
10年 | 京都 | 菊花賞(G1) | 18 | 6 | 7 | 1 | 川田将雅 |
10年 | 阪神 | 神戸新聞杯(G2) | 12 | 1 | 5 | 3 | 川田将雅 |
10年 | 小倉 | 1000万 | 9 | 9 | 1 | 1 | 川田将雅 |
10年 | 小倉 | 500万 | 14 | 1 | 1 | 1 | 川田将雅 |
10年 | 阪神 | 未勝利 | 18 | 8 | 1 | 1 | 川田将雅 |
10年 | 京都 | 未勝利 | 18 | 15 | 5 | 2 | 池添謙一 |
10年 | 京都 | 未勝利 | 16 | 2 | 1 | 2 | 武豊 |
09年 | 阪神 | 未勝利 | 18 | 15 | 4 | 2 | 藤岡佑介 |
09年 | 京都 | 未勝利 | 14 | 2 | 8 | 2 | 藤岡佑介 |
09年 | 阪神 | 新馬 | 15 | 9 | 6 | 8 | 武豊 |
ビッグウィーク −感想

菊花賞の勝利したのはお見事でした…!!
