馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ シンコウフォレスト

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

シンコウフォレスト −血統

Green Desert
1983年
Danzig
1977年
Foreign Courier
1979年
Park Express
1983年
Ahonoora
1975年
Matcher
1966年

シンコウフォレスト −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
99年 中山 スプリンターズS(G1) 16 11 12 6 四位洋文
99年 小倉 CBC賞(G2) 17 6 3 10 四位洋文
99年 函館 函館スプリントS(G3) 12 4 3 1 四位洋文
99年 福島 OP 14 3 1 12 蛯名正義
99年 中京 高松宮記念(G1) 17 3 9 3 四位洋文
99年 京都 シルクロードS(G3) 14 13 8 5 四位洋文
99年 中山 ガーネットS(G3) 16 11 7 16 サンダー
98年 中山 スプリンターズS(G1) 16 14 8 11 四位洋文
98年 中京 CBC賞(G2) 14 12 4 8 四位洋文
98年 京都 スワンS(G2) 14 2 8 9 四位洋文
98年 中京 高松宮記念(G1) 17 8 2 1 四位洋文
98年 京都 シルクロードS(G3) 12 12 7 3 四位洋文
98年 中山 OP 8 2 1 1 柴田善臣
98年 東京 東京新聞杯(G3) 16 15 6 7 柴田善臣
98年 中山 OP 13 7 1 2 柴田善臣
97年 中山 スプリンターズS(G1) 16 13 9 7 四位洋文
97年 中京 CBC賞(G2) 15 11 1 8 四位洋文
97年 福島 OP 16 7 2 1 木幡初広
97年 阪神 セントウルS(G3) 14 10 5 14 四位洋文
97年 中京 高松宮杯(G1) 18 5 4 3 四位洋文
97年 阪神 阪急杯(G3) 16 8 2 1 四位洋文
97年 阪神 1500万 16 13 6 1 四位洋文
97年 京都 1500万 16 7 5 10 熊沢重文
96年 中山 900万 16 8 1 1 柴田善臣
96年 東京 900万 14 13 7 7 マッキャ
96年 中山 500万 11 4 1 1 柴田善臣
96年 中山 未勝利 16 2 3 1 柴田善臣
96年 東京 新馬 16 14 2 3 柴田善臣
96年 東京 新馬 14 2 2 7 柴田善臣

シンコウフォレスト −感想