馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ マイネルラヴ

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

マイネルラヴ −血統

Seeking the Gold
1985年
Mr. Prospector
1970年
Con Game
1974年
Heart of Joy
1987年
リィフォー
1975年
Mythographer
1977年

マイネルラヴ −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
99年 京都 菊花賞(G1) 15 14 1 6 武豊  
00年 京都 毎日放送賞
スワンS(G2)
18 3 4 7 武幸四郎
00年 中山 スプリンターズS(G1) 16 5 4 5 蛯名正義
00年 阪神 セントウルS(G3) 16 11 3 4 蛯名正義
00年 中京 高松宮記念(G1) 17 15 3 16 蛯名正義
00年 京都 シルクロードS(G3) 14 9 2 4 横山典弘
99年 中山 スプリンターズS(G1) 16 16 5 4 蛯名正義
99年 東京 富士S(G3) 18 8 2 13 蛯名正義
99年 京都 シルクロードS(G3) 14 14 2 1 松永幹夫
99年 阪神 阪急杯(G3) 16 9 3 5 吉田豊 
99年 中山 ガーネットS(G3) 16 12 4 11 吉田豊 
98年 中山 スプリンターズS(G1) 16 10 7 1 吉田豊 
98年 京都 スワンS(G2) 14 5 1 7 武豊  
98年 阪神 セントウルS(G3) 13 11 2 1 武豊  
98年 東京 NHKマイルC(G1) 17 11 4 7 武豊  
98年 東京 NZT4歳S(G2) 18 6 2 3 蛯名正義
98年 阪神 アーリントンC(G3) 11 4 2 2 蛯名正義
98年 中山 京成杯(G3) 10 1 1 5 蛯名正義
97年 中山 朝日杯3歳S(G1) 15 10 6 2 蛯名正義
97年 東京 東京スポーツ
3歳S(G3)
12 7 2 2 蛯名正義
97年 東京 500万 11 7 1 1 蛯名正義
97年 東京 500万 14 7 1 2 後藤浩輝
97年 函館 新馬 5 1 1 1 藤田伸二

マイネルラヴ −感想