馬超ロゴ

馬超トップ ≫ 競馬用語集 ≫  ≫ マイネルキッツ

競馬用語集

難しい競馬用語をわかりやすく解説をしています。
●−競馬用語 ▲−競馬レース ■−馬名

マイネルキッツ −血統

チーフベアハート
1993年
Chief's Crown
1982年
Amelia Bearhart
1983年
タカラカンナ
1993年
サッカーボーイ
1985年
クリムゾンラトラー
1989年

マイネルキッツ −成績

 
開催 レース名 頭数 馬番 人気 着順 騎手
10年 札幌 札幌記念(G2) 16 9 6 7 松岡正海
10年 京都 天皇賞(春)
(G1)
18 16 4 2 松岡正海
10年 中山 日経賞(G2) 15 6 6 1 松岡正海
10年 中山 アメリカ
ジョッキーC(G2)
13 7 4 4 松岡正海
09年 中山 有馬記念(G1) 16 4 12 5 三浦皇成
09年 東京 ジャパンC(G1) 18 8 7 8 松岡正海
09年 京都 京都大賞典(G2) 14 10 5 7 松岡正海
09年 阪神 宝塚記念(G1) 14 1 5 7 松岡正海
09年 京都 天皇賞(春)(G1) 18 2 12 1 松岡正海
09年 中山 日経賞(G2) 14 7 7 2 松岡正海
09年 中山 アメリカ
ジョッキーC(G2)
13 9 9 4 松岡正海
09年 中山 日刊スポ賞
中山金杯(G3)
16 4 7 4 松岡正海
08年 福島 福島記念(G3) 15 13 3 2 松岡正海
08年 東京 アイルランドT(OP) 16 15 3 7 松岡正海
08年 中山 産経賞
オールカマー(G2)
14 7 5 4 松岡正海
08年 新潟 新潟記念(G3) 18 7 2 2 後藤浩輝
08年 福島 七夕賞(G3) 15 7 3 3 後藤浩輝
08年 東京 エプソムC(G3) 18 4 6 5 後藤浩輝
08年 東京 1600万 16 4 1 1 後藤浩輝
07年 中山 1600万 16 6 4 5 後藤浩輝
07年 東京 1000万 11 1 2 1 松岡正海
07年 東京 1000万 16 3 6 5 五十嵐冬
07年 札幌 500万 7 5 1 1 柴山雄一
07年 札幌 500万 11 4 1 2 柴山雄一
07年 札幌 500万 16 5 5 6 柴山雄一
07年 東京 1000万 15 12 1 5 後藤浩輝
07年 東京 1000万 16 14 1 9 後藤浩輝
07年 中山 1000万 16 4 2 2 後藤浩輝
07年 東京 1000万 15 15 1 4 後藤浩輝
07年 東京 1000万 14 12 4 2 後藤浩輝
06年 中山 1000万 14 9 3 8 津村明秀
06年 東京 1000万 11 8 3 3 後藤浩輝
06年 札幌 500万 14 11 3 1 柴山雄一
06年 中山 500万 14 2 2 5 田中勝春
06年 東京 500万 10 1 4 2 田中勝春
05年 東京 未勝利 10 9 5 1 柴山雄一
05年 中山 新馬 10 5 3 6 後藤浩輝

マイネルキッツ −感想